政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位:林芝市旅游发展局 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 4,440,000.00 | 0.00 | 4,440,000.00 | 6,589,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,589,110.00 | 350,890.00 | 0.00 | 350,890.00 | 350,890.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 4,440,000.00 | 0.00 | 4,440,000.00 | 6,589,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,589,110.00 | 350,890.00 | 0.00 | 350,890.00 | 350,890.00 | 0.00 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 4,440,000.00 | 0.00 | 4,440,000.00 | 6,589,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,589,110.00 | 350,890.00 | 0.00 | 350,890.00 | 350,890.00 | 0.00 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 4,440,000.00 | 0.00 | 4,440,000.00 | 6,589,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,589,110.00 | 350,890.00 | 0.00 | 350,890.00 | 350,890.00 | 0.00 | ||
— 15.%d — |